Download the final instructions here
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Session | Practice (all 15 minute sessions) | Scrutineer | Time |
| 1 | K-Tec Racing Clio 182 Series | 7.30 | 9.00 |
| 2 | Spire Sports Cars Bikesports Championship | 7.50 | 9.20 |
| 3 | CARTEK Roadsports Endurance Series | 8.15 | 9.45 |
| 4 | 750 Motor Club 750 Trophy Series | 8.35 | 10.15 |
| 5 | Disklok RGB Championship | 8.55 | 10.35 |
| 6 | 75km Race featuring SR> Challenge | 9.20 | 11.00 |
| Races (* = green flag lap) | Duration | Time | |
| 1 | K-Tec Racing Clio 182 Series | 13mins+1 lap | 11.25 |
| 2 | Spire Sports Cars Bikesports Championship* | 18mins+1 lap | 11.50 |
| 3 | 750 Motor Club 750 Trophy Series | 13mins+1 lap | 12.25 |
| Lunchbreak | |||
| 4 | CARTEK Roadsports Endurance Series | 45mins | 1.50 |
| 5 | Disklok RGB Championship | 13mins+1 lap | 2.45 |
| 6 | K-Tec Racing Clio 182 Series | 13mins+1 lap | 3.10 |
| 7 | Spire Sports Cars Bikesports Championship* | 18mins+1lap | 3.35 |
| 8 | 75km Race featuring SR> Challenge | 75km | 4.10 |
| 9 | 750 Motor Club 750 Trophy Series | 13mins+1 lap | 4.55 |
| 10 | Disklok RGB Championship | 13mins+1 lap | 5.20 |
Note: Timetable may run up to 30 minutes ahead of schedule


